Tubing No. | B04 | B06 | B10 | B22 | ||
Tubing lD.( wall thickness 1mm) | 1.0*1.1 | 2.0*1.0 | 3.0*1.0 | 4.0*1.0 | ||
Tubing material | PhaMed BPT | PhaMed BPT | PhaMed BPT | PhaMed BPT | ||
Flow rate(mL/min) | 24V Brush/Brushless HA/HD |
Single gear | 14.88 | 50.05 | 110.27 | 149.23 |
Double gear | 1.28 | 4.29 | 9.45 | 12.79 | ||
12V Brush/Brushless HB/HE |
Single gear | 14.88 | 50.05 | 110.27 | 149.23 | |
Double gear | 1.28 | 4.29 | 9.45 | 12.79 | ||
6V Brush/Brushless HC/HF |
Single gear | 14.88 | 50.05 | 110.27 | 149.23 | |
Double gear | 1.28 | 4.29 | 9.45 | 12.79 |